Specification_20190920_024930_011_003
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_011_003
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_011_003
Visualization
Report
Track:1|1|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[en/D4][en/A3][sn/D4][sn/E4/G4][sn/G3/F3][en/C4/A3][qn/F4/E4][sn/G3][en/Bf3/D4]
Track:1|2|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[sn/G4][qn/D5][qn/F5][qn/G5/E5/Bf4][en/F5][sn/D5/E5]
Track:1|3|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[qn/C4][qn/A5/E5/Bf5][qn/A2/E2][qn/F3]
Track:1|4|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[sn/D3][hn/A2/C3][qn/C3/G3/G2][en/F3][sn/G3]
Track:1|5|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[sn/C4/C4/C4][sn/A4/A4][sn/D5/G4][sn/D5/Bf4/C5][sn/Bf4][sn/F4/A3/F4][sn/F4][sn/G4/E4][sn/Bf4/E5][sn/A4/D4/Bf4][sn/E4/D4][sn/F3][sn/A2][sn/G2/C3][sn/A2/D2][sn/E3/D3/A3]
Track:1|6|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[wn/C4/C4]
Track:1|7|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[qn/C4][qn/E5/A4/C5][qn/A2/C3/C3][qn/D4/E4/Bf3]
Track:1|8|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Flute|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|reverb_02|[hn/G4/D4][hn/A4]
Track:2|1|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[qn/A5][sn/E2/D2/Bf1][hn/C5/C5/E5][sn/E5/D5][en/F2/A2/E2]
Track:2|2|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[wn/C4]
Track:2|3|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[en/C4/D4][en/G4/D4][en/A3][en/Bf4][en/G4][en/F4/A4][en/F5/C6][en/F4]
Track:2|4|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[sn/A4/A4/F5][sn/D5][hn/D4/A4/A3][en/G2][sn/G2][sn/G4/G4/Bf4][en/C6]
Track:2|5|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[en/Bf5/D6/E5][qn/G5][sn/G3][qn/C2/A1][qn/A2][sn/Bf4/E4]
Track:2|6|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[sn/C4][sn/C5][sn/E5][sn/Bf4][sn/E4/A4][sn/C4][sn/D4/A3][sn/D4][sn/G3][sn/C3][sn/A2/Bf2/C3][sn/D3/E3][sn/D4][sn/C5][sn/D5/D5/G5][sn/A4]
Track:2|7|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[sn/D3][en/D4][hn/C4/D4/Bf3][sn/C5][sn/E3][sn/A3/E4][en/D4]
Track:2|8|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_02|[wn/C4]
Track:3|1|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[wn/E4/C4]
Track:3|2|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[sn/C4/G4][sn/E4][sn/G4][sn/G4/A4/D4][sn/G4/D4/C5][sn/E4/F4][sn/C4][sn/A3/D3/F3][sn/G3/F3/F3][sn/G3][sn/A3/E4/D3][sn/C4/G3/G4][sn/E4][sn/G4/Bf4][sn/A4/D5/F4][sn/A4/F4]
Track:3|3|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[qn/C3/F2][qn/F5][sn/D5/G5][qn/D2/E2][en/E3/C4][sn/E5/D5]
Track:3|4|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[sn/C4/F3][sn/D4/F3/A3][hn/G3/Bf3][en/F4][sn/A3][en/E4/G4/Bf3][sn/F3/Bf3/C4]
Track:3|5|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[sn/C4/Bf3][sn/F4/Bf3][sn/Bf4/F5][sn/D5/C5/C5][sn/F5/F5/D6][sn/A5/E6][sn/C6][sn/D6/C6][sn/D6][sn/D6/A5][sn/D6/A5][sn/C6][sn/Bf5][sn/A5/A5][sn/F5/Bf5/C5][sn/E5/G5/D5]
Track:3|6|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[sn/A4][sn/D5/F4][sn/E5][sn/D5/A4/A5][sn/A4][sn/D4/C4][sn/G3/C4][en/D3/D3/D3][sn/C3/E2/D3][en/E3][qn/A3/D4]
Track:3|7|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[wn/C5/Bf4]
Track:3|8|F|ionian/major/hypolydian|2|30|Kalimba|SoundFonts/Fluid.SF2|none|[qn/A5/F5/D6][en/A5/F5][sn/E4/F4/D4][sn/D3/D3/A3][en/Bf2/E3][en/D3/F3/G3][en/G3/C3][sn/F4][sn/F5/Bf4]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x.x.xxxx....x..x	High Timbale
xxx.xx...xx..xxx	High Floor Tom
..xx..x...x....x	Side Stick
.x.x.xxx...x.xxx	Low Bongo
.xxxxx.xx....xxx	Ride Cymbal 1
x..x.xxxxxx...xx	Splash Cymbal
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
.xx.xxx..xxx.xxx	Low Timbale
x.x..x.xx....x.x	Side Stick
xx..xxxx..x.x...	High Floor Tom
x..x.....x.xx..x	Ride Bell
.xx..xxxx.xx.x..	Bass Drum 1
x.xx.x.xxx.x.x..	Ride Bell
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
.....x..x.xx..xx	Crash Cymbal 2
x.x......x.xx...	Open Hi-Hat
.....xx.xxx.....	Cowbell
xx.x..xxxx..xxx.	Open Hi-Hat
xxx.xx.x.xx....x	Mute Hi Conga
.x.xxx.....x..x.	High Timbale
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
x.xx..xx.x.xxx..	Side Stick
xxxx.x.x.x....x.	Pedal Hi-Hat
x.xx.xx...xx...x	Tambourine
x.x.xx...xxx..x.	Open Hi-Hat
.....x...x...x.x	Low Tom
x.x..xxx.xx...xx	High Agogo
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x...xxxxxxxxx.x.	Low Floor Tom
xxxxx...x...x..x	Ride Cymbal 2
x..xx.xxx..x..xx	Maracas
..x.xx.xxxxx.x..	Hi Wood Block
.xxxxxx.xx...x.x	Low Wood Block
.xxx.xxxxxxxxx.x	Pedal Hi-Hat
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
x....xx..x..xx.x	Ride Cymbal 2
xxx.xxxxx...x.xx	Closed Hi Hat
...x.....xx...xx	Hi Wood Block
xx..xx..xxx..xx.	High Agogo
.xxx.xx.x.x.xxxx	Ride Cymbal 2
x.x.x.xx..xxxxxx	Crash Cymbal 2
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
xx.xx...x.x...x.	Maracas
.....x..x.x.x..x	Low Timbale
..x.x.xx.x..x..x	Mute Hi Conga
xx.x..xx....xxx.	High Tom
xxxxx.....xxxxx.	Closed Hi Hat
.x....x.xxxx....	Open Triangle
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
x.xxxx.x.xxx..x.	Ride Cymbal 2
..xx..x.xxx.xxxx	Open Hi Conga
..x..xxx.x.xxxxx	High Agogo
x.xx...x.x..x.x.	Hi Wood Block
x.xx.xxx.xxx.xxx	Low Wood Block
.xxxx..x....xxx.	Ride Cymbal 2
MasteringEffect:reverb_02
3D
Specification_20190920_024930_011_003