Specification_20190920_024930_010_001
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_010_001
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_010_001
Visualization
Report
Track:1|1|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[sn/D4/A3/A3][sn/G4][sn/C5/C5][sn/Ef5/Bf5/Bf4][sn/Ef5][sn/D5/A5][sn/C5/G5][sn/Bf4/D5][sn/A4/C4][sn/Bf4/A4/Ef4][sn/D5/C5][sn/G5][sn/Bf5][sn/C6/C0][sn/C6][sn/Bf5]
Track:1|2|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[hn/D5][qn/D5/Bf4][qn/G4/C5]
Track:1|3|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[sn/Gf4/D5][en/A4/Bf4/D5][hn/Bf4/C5][en/Bf4/D5][en/A4/Bf4][sn/G4/Ef4]
Track:1|4|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[wn/D4]
Track:1|5|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[wn/D4/Bf4]
Track:1|6|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[sn/G4/D5][sn/Bf4/D5][hn/A4/Ef4][en/Gf4/G4][sn/C4/Gf3/D4][en/Bf3/Ef4][sn/D4]
Track:1|7|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[qn/A5/Gf5][sn/A2/A2][en/Ef4][qn/C5/Bf4][qn/Bf3][sn/D3]
Track:1|8|G|harmonic minor/hm|2|30|English_Horn|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_250|[sn/D4/D4][sn/Bf4][sn/G5][sn/C6][sn/D6/C6/A5][sn/C6/Ef6][sn/G5][sn/C5/G4][sn/Ef4/G4/G3][sn/G3/C3][sn/C3/Gf3][sn/G2/D2][sn/Ef2][sn/Ef2/C2/A2][sn/A2][sn/D3/Bf2]
Track:2|1|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[sn/D4/A4/Bf3][sn/G4][sn/A4/C5][sn/A4/G4][sn/Gf4][sn/D4][sn/A3][sn/G3][sn/G3/D3][sn/Bf3/Ef4/Bf3][sn/Ef4/Gf4/Bf4][sn/G4][sn/A4/C5][sn/G4/C5/G4][sn/Ef4][sn/C4/Ef3]
Track:2|2|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[qn/D4/G3][qn/D5][qn/Ef2][qn/C4/A3]
Track:2|3|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[hn/Ef3/Ef3][hn/G4/Gf4/D5]
Track:2|4|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[en/Ef5][qn/D4/Gf4][hn/G2/C2][sn/Ef5][sn/Ef5/Bf5]
Track:2|5|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[qn/D4/Gf3][qn/G4/D5/A4][qn/A3/Gf3][qn/A4/C5]
Track:2|6|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[wn/D4/A3]
Track:2|7|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[qn/Ef5/Gf5][qn/A4/D4][hn/Ef4/C4]
Track:2|8|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/Fluid.SF2|reconstruction|[qn/D4][qn/Ef5][qn/G3/C4][qn/D2/Ef2/C2]
Track:3|1|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[sn/D4/D4][sn/D5][sn/C6/Gf6][sn/D6/Bf5][sn/C6/Ef6/G5][sn/Ef5/Bf4/Bf5][sn/Gf4/Gf4/C5][sn/G3][sn/C3][sn/A2/Gf2][sn/A2][sn/D3/Ef3][sn/G3/G3][sn/C4/G3/A4][sn/Ef4/D4][sn/A4]
Track:3|2|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[sn/A2/Ef3][sn/Bf5/A5][hn/Bf2/G2/Ef2][en/A5][en/Gf2][en/G4/D5]
Track:3|3|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[hn/D5][qn/G4/C4][en/Gf5][en/A3/Bf3]
Track:3|4|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[wn/D4/D4/Ef4]
Track:3|5|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[wn/Gf4]
Track:3|6|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[sn/Ef4/A3][qn/C5/G5][qn/Ef4/G4/Ef4][en/Ef5/Gf5][sn/G3][qn/Bf4/Ef4]
Track:3|7|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[en/D4/C4][qn/C3][hn/G3/Bf3][en/D5/D5/C5]
Track:3|8|G|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(clean)|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|dk_AmpVTS_02|[en/D4/C4][en/D5/Bf5/A4][en/Gf5/C6/Gf5][en/C5][en/C4][en/Ef3][en/D3/Bf2/A3][en/G3/Bf3]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
...............x	1:6	Acoustic Bass Drum
....x.....x....x	3:9	High Tom
...............x	1:12	High Timbale
x..........x....	2:3	Open Hi Conga
x......x........	2:13	Crash Cymbal 2
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
x..x...x.x...x..	5:12	Open Hi-Hat
...............x	1:1	Ride Bell
x...............	1:1	Crash Cymbal 2
....x.....x....x	3:15	Low-Mid Tom
.....x...x.....x	3:8	Low Agogo
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
..x....x....x..x	4:10	High Agogo
x..x.x..x..x.x..	6:12	Low Conga
...x..x....x...x	4:9	Side Stick
......x........x	2:13	Acoustic Bass Drum
x...............	1:11	Low Agogo
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
...............x	1:6	Mute Hi Conga
.......x.......x	2:10	Closed Hi Hat
x...............	1:10	Low Bongo
x...............	1:8	Low Conga
...............x	1:1	Crash Cymbal 1
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x.x..x.x.x.x..x.	7:14	Open Hi-Hat
x...............	1:5	Low Agogo
.x.x.x.x.x.x.x.x	8:16	Hi Bongo
x...............	1:4	Low Agogo
x...x...x...x...	4:12	Maracas
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
...............x	1:3	Crash Cymbal 1
...............x	1:2	Maracas
.x..x.x...x..x.x	6:13	Crash Cymbal 2
x.......x.......	2:8	Ride Bell
x.....x.........	2:5	Low Agogo
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
x..x..x..xx..x..	6:11	Chinese Cymbal
x....x.....x....	3:7	Acoustic Bass Drum
......x........x	2:13	Low Wood Block
x..........x....	2:3	Open Hi-Hat
...x...x...x...x	4:12	Ride Cymbal 1
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
...............x	1:4	High Tom
x..x....x....x..	4:10	Splash Cymbal
x.x..x.x.x.x..x.	7:16	Side Stick
.....x...x.....x	3:5	Low Bongo
x....x...x.x....	4:7	Splash Cymbal
MasteringEffect:boost_440and5k_01
3D
Specification_20190920_024930_010_001