Specification_20190920_024930_008_003
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_008_003
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_008_003
Visualization
Report
Track:1|1|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[qn/Bf5/Bf5][sn/Bf5/Ef6][hn/Bf5/Gf6/Af5][en/F6/Ef6][sn/Af5/C6/F5]
Track:1|2|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[en/F4/C4][en/C6][en/C6][en/F5][en/F5][en/Bf4/Gf4/Ef5][en/Ef3/C3][en/Ef2/Ef2]
Track:1|3|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[qn/F4/Af4][qn/C4][qn/Ef4/Af3/F4][qn/Df5]
Track:1|4|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[en/Bf4/Af4/C5][hn/Df5/Af5/F4][en/Ef5/F5][en/C5][en/Af4/F4]
Track:1|5|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[en/Af4/Ef5][sn/C5][hn/Ef5/C5][sn/F5][en/F5/Ef5/Gf5][en/F5]
Track:1|6|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[hn/F4/Df4][hn/Gf3/Df3/Bf3]
Track:1|7|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[qn/F4][qn/C4/Af3][qn/Gf4/C4/C4][qn/Bf4/Df5]
Track:1|8|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Piccolo|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|guitarix_distortion|[sn/F4/C5][sn/Ef5/Af4][sn/Bf5/Bf5][sn/Bf5/Ef5/Gf6][sn/Gf5][sn/F5/Df5][sn/Gf5/Gf5][sn/Bf5][sn/C6/F5][sn/Af5][sn/Bf4/Df4][sn/C4/C4/Gf3][sn/Ef3/C4][sn/C3/Df3/F3][sn/Df3/Bf2][sn/F3/Af2/Bf3]
Track:2|1|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[hn/Gf5][sn/Af5/C6/C6][en/F5][en/Bf5/Gf5][en/Gf6][sn/Ef6/Gf5]
Track:2|2|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[en/F2/Bf2][en/Af4/Bf4][sn/C6/C6][sn/Gf4][hn/Df2/Gf2][en/Df5]
Track:2|3|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[wn/Ef6]
Track:2|4|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[en/F4/Bf4][en/F5/Ef5/Ef5][en/Ef5/C6][en/Bf4/Gf5][en/Ef5/Gf4/Gf4][en/F5/Bf5][en/Ef4/Af3][en/Ef3/Bf3]
Track:2|5|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[qn/F4/Af3][qn/C5/F4][qn/Gf4][qn/C4/Df4]
Track:2|6|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[wn/F4/C5/F4]
Track:2|7|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[hn/F4/Bf4/Df4][hn/F3]
Track:2|8|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[wn/Bf4/C5]
Track:3|1|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[wn/F4/Af4]
Track:3|2|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[hn/Df6/F6][qn/Af6/Df6][en/Bf5][sn/Ef4/Bf4][sn/Df3]
Track:3|3|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[qn/F4][qn/C5][qn/F5/C5][qn/Af5/Df6/Bf5]
Track:3|4|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[wn/Ef5/C5]
Track:3|5|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[sn/Bf3/C4][hn/Ef3/C3][en/Bf4/Df5][qn/Af4/F4][sn/Af5/Df5]
Track:3|6|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[sn/Df4/Gf3][hn/Df5][qn/Df4/Bf3][en/C5][sn/Bf4/Ef4/Df5]
Track:3|7|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[wn/F4/Df5]
Track:3|8|A#|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Vibraphone|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[sn/F4][sn/Df5][sn/Ef5/Bf5][sn/C5][sn/Af4/Ef5][sn/Bf4][sn/F5/F5][sn/C6/F5][sn/Df6/Df6][sn/Af5][sn/Ef5][sn/Df5/F5/Af5][sn/F5/C6][sn/Bf5/Ef5][sn/Bf5][sn/Ef5]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x...............	Ride Bell
x.......x.x.xx.x	Low Tom
x...x.......xx.x	Low Timbale
xx.......x.xx.xx	Open Triangle
x...xxx...x.x.xx	High Agogo
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
xx.x.......x.x.x	Crash Cymbal 2
xx...x.x.......x	Maracas
x...............	Pedal Hi-Hat
x.......x.......	Claves
x.x...x.xxxxx...	Chinese Cymbal
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
x.x...x...xx...x	Closed Hi Hat
x.......x...x.xx	Ride Bell
xxx...x.xx...x.x	Open Hi-Hat
x...x.......x.xx	High Agogo
xx...x.x...x.x.x	Mute Hi Conga
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
x...x.......x...	Low Bongo
x.......x...x.x.	Acoustic Snare
x...............	Side Stick
xx.......x.xx.xx	Claves
x.......xxx...x.	Hi-Mid Tom
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x.x...xx.......x	Open Hi-Hat
xx.x.......x.xx.	Maracas
x...............	Pedal Hi-Hat
xx...x.......xxx	Cabasa
x...............	Low Conga
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
x.x...x...x.xx.x	Ride Cymbal 1
x.x.......x...x.	Tambourine
x.......x...x...	Low Conga
x.......x...xx.x	Low Conga
x...............	Low-Mid Tom
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
x.x...x.x.x...xx	Low Agogo
x.......x...x...	Low Conga
x...x...xx.x.x.x	Crash Cymbal 1
x.......x.x.x...	Low-Mid Tom
xx.x...x.xxx...x	Cowbell
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
x.x...x.x.......	Chinese Cymbal
x...x...x.x...xx	Ride Cymbal 1
x...xx.......x.x	Hi-Mid Tom
x.......x.x...xx	Ride Cymbal 1
x...x.x...x...xx	Low Agogo
MasteringEffect:reverb_04
3D
Specification_20190920_024930_008_003