Specification_20190920_024930_006_003
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_006_003
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_006_003
Visualization
Report
Track:1|1|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[en/C4/F4/Df4][en/Af4][en/Af3][en/E4][en/Df3/F3][en/G4/Af4][en/E4/Af3/E4][en/Af3/F3/Af3]
Track:1|2|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[en/C4/E4][en/E4/G4/C5][en/Af3/Bf3/C4][en/G4/G4][en/F3/Bf3][en/G4][en/F3][en/F4/C4]
Track:1|3|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[en/G3/Df4][en/Af4/Bf4][sn/Df3/Bf3][hn/Bf4/Bf4][sn/F3/Af3][sn/F4/Bf4/G4][sn/Bf3/F4]
Track:1|4|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[sn/F4/C5/G4][hn/Af4][qn/Bf4/F5][sn/Bf4/E5][sn/Bf4/E5][sn/Af4/E4]
Track:1|5|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[wn/C4/C4]
Track:1|6|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[hn/G3/Df4/E3][qn/F3][sn/Bf3/F4][sn/F4/Af4][sn/G4][sn/Df4/Bf3/E4]
Track:1|7|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[qn/G4/C5][sn/G4/G4][hn/Bf3/F3/E4][sn/Af3][sn/Df4/Df4][sn/Bf4/Af4]
Track:1|8|F|harmonic minor/hm|2|30|Timpani|SoundFonts/Fluid.SF2|standard|[wn/C4/F4/F4]
Track:2|1|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[sn/G4/C4][qn/C5][hn/E5/C5/C5][en/E5/C6][sn/Df5/Df5]
Track:2|2|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[wn/Bf5/Df6/F5]
Track:2|3|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[qn/C4/Af3][qn/E4/C5][qn/F2/Bf2][qn/Af4/E4]
Track:2|4|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[sn/C4][sn/Df5/C5][sn/Af5/C6][sn/Af5/G5/Df6][sn/F5/Af4][sn/Bf4/G4][sn/F4][sn/E4][sn/Df4/G4][sn/Af3/E4][sn/C3/E2][sn/E2][sn/C2][sn/E2][sn/E3/Df3/Bf2][sn/E4/C4]
Track:2|5|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[en/Af4/E4][en/Df5][qn/Df5/Df5][sn/Af4/C4/E5][en/Df4/C4/F4][en/F3][en/C3/Bf2][sn/Bf2/E3]
Track:2|6|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[qn/C4/G3][qn/Af3/E3][qn/E3/Bf3][qn/Bf3]
Track:2|7|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[qn/C4][qn/F4][qn/G4/G4/Bf4][qn/F4/Bf3]
Track:2|8|F|harmonic minor/hm|2|30|Cello|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_04|[en/Df3][qn/Df4/Df4][en/Af4/G4/G4][sn/Af3/Af3][sn/F3][qn/E4/Df4][en/E4/G4]
Track:3|1|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[qn/C4][qn/G3/G3][qn/G3][qn/Df4/F4/G4]
Track:3|2|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[sn/C4/E4][sn/Af4][sn/G4/Bf4][sn/C4/Af3/F3][sn/F4/Bf4][sn/Df5][sn/Df5/F5][sn/E4][sn/Bf3/Df4/Df3][sn/F4][sn/G4/Df4][sn/Af3][sn/C3/E3][sn/E3/Af3/Af2][sn/Bf3/Af3/Df4][sn/G3]
Track:3|3|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[wn/C4/E4/Bf3]
Track:3|4|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[qn/F3/G3/Df3][en/F3][sn/G3/Df4][en/Af3][sn/Af3/F4][en/Bf3][en/F4/Af4/C4][en/Af4/G4]
Track:3|5|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[wn/C5/F4]
Track:3|6|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[hn/Bf2/E3][sn/C6/E5][en/C2/G2/F2][qn/F5][sn/G3/E3]
Track:3|7|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[qn/E4][qn/G4/Df4][en/Af4/E5][sn/C5/Af4][qn/Df5][sn/E5/Af5]
Track:3|8|F|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[en/Bf4/E4][en/F4/E4/C5][qn/C4][en/F4][en/Df5/Df5][en/Af4][sn/Bf3/Df3][sn/Bf3/F4/E4]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x...............	Ride Cymbal 2
x.x.......xx...x	Low-Mid Tom
x.......x.x...xx	Acoustic Snare
xx.......xx.xxx.	Low Conga
x.x.x.x.x.x.x.x.	Cabasa
xx.x...x.......x	Open Hi Conga
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
x...x...x...xx.x	Cowbell
x...x.x...xxx...	Hi-Mid Tom
x...............	Hi Wood Block
x.x.......x...x.	Ride Cymbal 2
x.xxxx...xx.x.xx	Crash Cymbal 2
x.x...x...x.x.xx	High Tom
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
x.xx...xxx.x.x.x	Low Wood Block
xxx.......x.x...	Low Bongo
x...............	Low Agogo
xx.x.xx...x...x.	Cowbell
x.x...x...xx.x.x	Low Agogo
x...x.x...x.x...	Cowbell
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
xx.......x...x.x	Chinese Cymbal
x.......x.......	Acoustic Snare
x...............	Low Conga
x.......x...x.x.	High Timbale
xx.......x.x...x	High Agogo
x.......x.......	Low Floor Tom
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x.......x.x...x.	Low Wood Block
xx...xx.x...x...	High Timbale
x.......x.x...x.	Low Wood Block
x.......x.......	Acoustic Bass Drum
x...............	Side Stick
x...............	Mute Hi Conga
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
x...x.x.......x.	Hi Wood Block
x.......x.x.x...	Closed Hi Hat
x.x.xx...x...xxx	Splash Cymbal
x...............	Open Triangle
x...............	Low-Mid Tom
x.x...x...x.x...	Hi Wood Block
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
xx.xx...x.......	Side Stick
x.x.x...xxx...x.	Hi-Mid Tom
x.x...x...xxxx.x	Low Floor Tom
x.......xx...x.x	Closed Hi Hat
x...............	Hi-Mid Tom
x...x.......x.x.	Cowbell
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
x.......xx.xx...	Ride Bell
x.xx.x.......x.x	Ride Bell
x...............	Closed Hi Hat
x.......x.x.x.x.	Crash Cymbal 2
xx.......x.x...x	Low Agogo
x...x...x...x...	Open Hi Conga
MasteringEffect:reverb_06
3D
Specification_20190920_024930_006_003