Specification_20190920_024930_005_001
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_005_001
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_005_001
Visualization
Report
Track:1|1|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[en/D4/Ef4/C4][en/C6/Ef5][en/Bf5/A5][en/C4/G4/Gf4][en/A2][en/C3/Gf2/Bf2][en/Bf3/Bf3/Ef4][en/G4/Bf3]
Track:1|2|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[hn/D4][hn/G4]
Track:1|3|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[wn/Ef5/G5/Bf5]
Track:1|4|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[en/Gf6][en/Gf4][hn/C3][sn/A2][sn/Ef4][en/C0]
Track:1|5|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[wn/D4]
Track:1|6|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[en/Bf5/G5/Gf5][sn/D6/Ef6][hn/C5/C5][qn/Ef3/C3][sn/A2/Ef3]
Track:1|7|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[hn/Ef5/D5][sn/Bf5][en/Bf5][sn/Gf5][qn/D5]
Track:1|8|G|harmonic minor/hm|2|30|Bassoon|SoundFonts/Fluid.SF2|2CalfVintDelay_120|[sn/D4/Ef4][sn/A4][sn/A4/D4][sn/D4][sn/A3/Ef4][sn/A3/D3/Gf3][sn/Ef4/Bf3][sn/A4][sn/G4/C5][sn/C4/G3][sn/G3/Bf3/D4][sn/A3/D4][sn/Ef4/Gf4][sn/A4][sn/G4/Gf4][sn/C4/A3]
Track:2|1|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[sn/G5][sn/Ef6/Bf5][sn/C6/A5][hn/Gf5/A4][qn/D5][sn/Bf4]
Track:2|2|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[sn/D4/Ef4][sn/Bf4][sn/Ef5/Bf5/Ef5][sn/Gf5/D5][sn/Gf5][sn/D5/Gf5/Gf4][sn/A4/G4][sn/Gf4/G4][sn/Gf4][sn/Gf4/G4/A3][sn/Gf4][sn/Gf4/C4][sn/Ef4/A3/A3][sn/Bf3/Gf3][sn/Ef3/Bf2][sn/Bf2]
Track:2|3|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[en/D4/Ef4][en/C5/G5/Gf5][en/Ef4/A3][en/Bf4/Gf5/Bf4][en/G5/Gf5/D5][en/G4/C5/Gf4][en/A4/D4][en/Ef5/Bf4/C5]
Track:2|4|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[qn/D4][qn/C0/Gf6][qn/C5][qn/C2/C2]
Track:2|5|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[en/D4/A4][en/G4][en/Bf4/Ef4][en/C5/C5][en/Bf4/Gf4][en/A4/D5][en/Gf4][en/Ef4/Bf4/Bf3]
Track:2|6|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[en/Gf4][sn/A4][qn/A4/A4][qn/Ef4][qn/C4][sn/A3/Gf3/D4]
Track:2|7|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[en/D6/C6][qn/Ef6/Bf5][en/Gf4/Gf4/Bf4][hn/G2/C2/A2]
Track:2|8|G|harmonic minor/hm|2|30|Fretless_Bass|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[wn/D4]
Track:3|1|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[sn/D4][sn/A4/C4][sn/Gf4][sn/A3/C4][sn/A3][sn/Gf4][sn/A4/A4][sn/D4/Gf3][sn/G3][sn/Bf3/Gf4][sn/G4/A4][sn/G4/A4/Ef4][sn/Bf3/Ef3][sn/G3/D4/A3][sn/D4][sn/A4/D4]
Track:3|2|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[hn/A1/Bf1][en/A4/D4][qn/Bf5][sn/D3/A3][sn/G3]
Track:3|3|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[qn/D4/D4][qn/G5][qn/C5/G5/Bf4][qn/C2/A1/Bf1]
Track:3|4|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[qn/Bf3/D4][en/C5/G5][hn/A4/Ef4][sn/Ef4][sn/Ef5/Gf5/Bf4]
Track:3|5|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[hn/C4][sn/A3][qn/A3/G3][en/G3/Ef3][sn/G3/C3]
Track:3|6|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[en/Gf6/A5][hn/D6][qn/A3/C4/C4][sn/A1/D2][sn/Gf2/Bf1]
Track:3|7|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[en/D4/Ef4][en/Bf5/Ef5/Ef5][en/Gf5][en/Gf3][en/Ef2/G1][en/Gf3/A3/A2][en/Gf5/D5][en/Bf5/Gf6/Gf6]
Track:3|8|G|harmonic minor/hm|2|30|Pizzicato_Strings|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|earwax|[qn/D4/D4][qn/Ef5][qn/Gf3][qn/C3]
Track:4|1|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[wn/D3]
Track:4|2|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[hn/C5/G5][qn/C4/Gf3][en/G4/G4/Bf3][en/G3/D3]
Track:4|3|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[qn/D4][qn/C5][qn/Gf3/Bf2/Ef3][qn/Bf3]
Track:4|4|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[qn/D4][qn/G5][qn/G5/Ef5][qn/C0/Gf6]
Track:4|5|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[en/C5/Gf4][sn/Ef4/Bf3/Bf4][en/A3][hn/Ef4][sn/C4][en/Gf3]
Track:4|6|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[sn/D4/Ef4][sn/D5/A5/Ef5][sn/D5/G5][sn/Bf4/A4][sn/D5/Gf4][sn/D6/C6][sn/Gf6][sn/Bf5/Ef6][sn/Ef5/Ef5][sn/G5/Bf5/G5][sn/Bf5/C0][sn/Gf5/A5/C6][sn/Ef4][sn/A3][sn/C4/Gf3][sn/C4/Gf4]
Track:4|7|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[qn/C5/A4][qn/Bf4][qn/G4][qn/C5/G5]
Track:4|8|G|harmonic minor/hm|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|1CalfVintDelay_120|[hn/D4/Ef4/D4][hn/C5]
Track:5|1|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[qn/Gf3/A3/G3][qn/Ef4][qn/G2/A2][sn/Gf5][en/Bf2/C3][sn/Gf6/Ef6]
Track:5|2|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[en/Ef5/A5/G4][en/G4/Gf4][qn/Bf4/Bf4][sn/Bf3][qn/A2/Gf2/Ef3][en/C4/Bf3/Gf3][sn/D4/G3]
Track:5|3|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[wn/D4]
Track:5|4|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[hn/Ef4/Gf4][sn/D5][sn/C3][qn/G4/Bf3][en/D3/Bf2]
Track:5|5|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[en/D4][en/G4/Ef4/Ef5][en/Bf4/C5][en/D5/Gf5][en/Gf5/C6/D5][en/Gf5][en/Gf5][en/Gf5/Bf5]
Track:5|6|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[wn/Ef4/A3/G4]
Track:5|7|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[en/D4/Ef4][en/A4][en/A4/Ef5][en/Ef4][en/A3][en/Bf3/D3][en/Ef4/Bf4/Ef4][en/A4/G4]
Track:5|8|G|harmonic minor/hm|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|2CalfVintDelay_060|[hn/Ef3/Ef3][hn/G3/C4]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x.......xxx...xx	Low Tom
x...............	Low Wood Block
x...............	Acoustic Snare
x.x...x.x.x...xx	Tambourine
xx.......xx...xx	Ride Cymbal 1
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
xx...x.......x.x	Crash Cymbal 1
x...xx.x.......x	Claves
xx...x...x...x.x	Tambourine
x.......x...x.x.	Low Tom
x...............	Mute Hi Conga
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
x.x...x.......x.	Maracas
x.......xxxxxx.x	Claves
xxx...x.......xx	High Floor Tom
x.xxx.x...x.x...	Ride Cymbal 1
xxxxxx...x...x.x	Open Hi Conga
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
x.......x.......	High Timbale
xx.......x.x...x	Ride Cymbal 1
xx.x...x.xx...x.	Claves
x.x.x...xx...xxx	Bass Drum 1
x.xx.x.......x.x	Maracas
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x.......x.x...x.	Low Wood Block
x.xxx.......x...	Ride Cymbal 2
x...............	Low Wood Block
x.......x.......	Cabasa
x.x.......xx...x	Pedal Hi-Hat
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
x.x...x.x.x...xx	Low Timbale
xxxx.x...x...x.x	Open Hi Conga
x.xx.......x.xx.	Low Wood Block
x...............	High Floor Tom
x.xxx.......x.xx	Mute Hi Conga
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
x.......x.x.xxxx	Low Wood Block
x...x.x.x.......	Acoustic Snare
x.......xxx...xx	High Agogo
x...............	Hi Bongo
x...x.x...x.x...	Open Hi-Hat
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
xx.x.......xxxx.	Open Triangle
x.x.x.x.......xx	Side Stick
x.x...xx.......x	Low Wood Block
x...............	Mute Hi Conga
x...............	High Agogo
MasteringEffect:echo_03
3D
Specification_20190920_024930_005_001