Specification_20190920_024930_004_002
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_004_002
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_004_002
Visualization
Report
Track:1|1|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[wn/A4]
Track:1|2|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[wn/A3]
Track:1|3|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[wn/A3/Gf4]
Track:1|4|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[wn/A3]
Track:1|5|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[hn/Df4/G4/B3][hn/E4/Df5/Df5]
Track:1|6|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[qn/A3][qn/E3][qn/B3][qn/E4]
Track:1|7|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[sn/A4/A4][sn/Df3][sn/E4/D4/E4][hn/D2][qn/Df6/C0/B5][sn/D2/D2]
Track:1|8|D|ionian/major/hypolydian|2|30|Marimba|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|AlienWah_500|[en/E4][hn/G4][qn/A4][sn/Gf4/B4][sn/Df4/B3]
Track:2|1|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[hn/A3/E3/E3][hn/Gf2/D2]
Track:2|2|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[hn/A3/G3][hn/Gf2/Df3]
Track:2|3|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[hn/G4][sn/E5/B5][sn/A5/C0][sn/A5/B5][sn/E5/Df5][sn/G4/Df4/G4][en/A3/B3/Df3][sn/B2/E3/D3]
Track:2|4|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[hn/B4][qn/E4/D4][qn/Gf5/Gf5]
Track:2|5|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[hn/A3/A3/E4][hn/B2/B2]
Track:2|6|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[sn/D3][hn/D3][en/Df5][en/Gf3][en/G3][sn/Df3/Gf3]
Track:2|7|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[sn/Df4/A4][qn/Gf3/A3][hn/B2/E3][sn/Df3/B2][en/E4]
Track:2|8|D|ionian/major/hypolydian|2|30|String_Ensemble_1|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[wn/Gf4/Gf4]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x...x.......x...	High Floor Tom
x.x...xx.x.x...x	Acoustic Snare
x...............	Bass Drum 1
x...xx.......xx.	High Timbale
x.......xx.x...x	Bass Drum 1
x...............	Low-Mid Tom
x.......x.......	Low Tom
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
x...x.x.x...x...	Cabasa
x.x.......x...xx	Open Hi-Hat
xx.x.x.xx.xx...x	Mute Hi Conga
x...xx...x...xxx	Claves
x.......xxx.x...	Low-Mid Tom
x.......x.......	Low-Mid Tom
x...............	Splash Cymbal
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
x.x...xxx.x...xx	Pedal Hi-Hat
x...............	Splash Cymbal
x...x.x.xxx.x...	Closed Hi Hat
x.......xx...x.x	High Agogo
x.......x...xxx.	Ride Bell
x.x...x.......x.	Bass Drum 1
xx...x.x.x.xx...	Low Timbale
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
x...x.......xx.x	Mute Hi Conga
x...............	Low Wood Block
x...x.xx.......x	Cabasa
x.......x.xxxx.x	Crash Cymbal 1
x...............	High Agogo
x.x...x.......x.	Acoustic Snare
x.x...x.x...x...	Mute Hi Conga
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x.x.......x.x...	Ride Bell
x...xx.......xx.	Low-Mid Tom
xx.......x.x...x	Claves
x...x.x...x...xx	Acoustic Bass Drum
x.x.x.xx...xxxxx	Ride Cymbal 1
x.......xxx...xx	Claves
x...............	Ride Cymbal 2
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
xxxx.......x.x.x	Low Floor Tom
x.......x.......	Crash Cymbal 1
x.......x...x...	Cabasa
x.xx...x.......x	Ride Bell
x.x.x...xxx...xx	Cabasa
x...x.......x.xx	Low Conga
x.xx.......x.x.x	Low Conga
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
xx.x.x...x...x.x	Crash Cymbal 1
x.x...x.x.......	Low Bongo
x.......x.......	High Tom
x.xxxx.x...xxxx.	High Agogo
x...x.x.x...xx.x	Low Timbale
x...............	Low Wood Block
x.......x.x.xxx.	Open Hi-Hat
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
x...............	Low Agogo
x...x.x.x.x...xx	Open Triangle
x...xx.......xxx	Hi Wood Block
xxx.......x.x...	High Tom
xx.x.......x.xxx	Low Conga
x...............	Low Wood Block
x...x.xx...x...x	Crash Cymbal 2
MasteringEffect:reverb_03
3D
Specification_20190920_024930_004_002