Specification_20190920_024930_004_001
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_004_001
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_004_001
Visualization
Report
Track:1|1|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[hn/D4/Bf3/Ef4][hn/F2/D2/D2]
Track:1|2|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[en/D4][en/Ef6/C0/F6][en/F6/C6][en/F4/G4][en/Ef2][en/D2/F2][en/Bf3/Bf3][en/A5/F5]
Track:1|3|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[qn/D4/G3][qn/D4][qn/D5/A5/F4][qn/D4]
Track:1|4|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[hn/C5/F5/F4][sn/D4][qn/G4/D4/C5][sn/D3/A3][en/Bf3/Ef4]
Track:1|5|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[qn/D4/A4][qn/C5/Ef5][qn/D4/Bf3][qn/Bf3/G3/D4]
Track:1|6|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[hn/Bf3/Bf3][sn/Bf3/D3][sn/A4/A4][qn/D4/G4][sn/Ef3][sn/G4/A4/D5]
Track:1|7|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[qn/D4/C4][qn/G4/F4/A4][qn/F4/A4][qn/D5/A5]
Track:1|8|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Tango_Accordion|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[sn/D4/Bf3][sn/F4/Bf4/C5][sn/A4][sn/C5][sn/C5][sn/Bf4][sn/A4/Ef4][sn/F4][sn/D4/C4/A4][sn/Bf3/Ef3][sn/A3/D4][sn/G3/D3][sn/G3/C4/G3][sn/G3/G3/A3][sn/Bf3/Bf3][sn/C4/F4]
Track:2|1|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[qn/F4][en/A4][qn/Bf4][qn/Bf4/D4/F4][en/A4/Ef5/A4]
Track:2|2|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[qn/D4/Bf4][qn/G5/D5][qn/Bf3][qn/D2/C2]
Track:2|3|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[sn/G3][hn/F4/G4][qn/D4/F3][en/Ef3/D3][sn/D4]
Track:2|4|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[qn/D4/F3][qn/F5/Bf4][qn/Ef3/D3][qn/C3/G3/Ef3]
Track:2|5|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[en/D4/G3/A4][en/Ef5][en/C5/A4][en/A4][en/Ef5][en/D5/A5/G4][en/A3/D3][en/C3/G3]
Track:2|6|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[wn/Bf4/A4/Bf4]
Track:2|7|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[en/Ef3/Ef3/Ef3][sn/C3][en/Ef3/G2][en/C4/G3/F3][en/Bf4/C5][en/Ef5/G4][qn/C5][sn/Ef4/C5]
Track:2|8|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Clavi|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|none|[sn/D4/F4/A3][sn/G4/Bf4][sn/Bf4/Bf4/Bf4][sn/D5/F5][sn/C5/Ef5][sn/Bf4/G4][sn/F4/C5][sn/Ef4/D4][sn/D4][sn/D4][sn/Ef4/Bf3][sn/F4/D4/D4][sn/G4][sn/A4][sn/G4/A4][sn/Ef4/A3/Ef4]
Track:3|1|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[wn/D4]
Track:3|2|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[sn/D4/A4][sn/A5/F6/Ef6][sn/Ef6/Bf5/F6][sn/A5][sn/Bf4/Bf4][sn/Ef4/Bf3][sn/Bf3][sn/C3/G2][sn/Ef2/A2/A1][sn/D2/Bf1][sn/Ef3/C4][sn/C5/C5/Ef4][sn/D6/C6][sn/C6][sn/Ef5][sn/F4/Bf4]
Track:3|3|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[hn/D4/F4][hn/Ef3/G2]
Track:3|4|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[hn/A3/D4][sn/A3/Ef3/Ef4][qn/F4][sn/G4][en/G4/Ef5/Bf4]
Track:3|5|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[en/D4/Bf3/A3][en/D5/A4/Bf4][en/Ef4/F4/Ef4][en/Bf3/Bf3][en/Ef4/C4][en/A3][en/F3/C3/A2][en/Bf4]
Track:3|6|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[wn/D4/G4]
Track:3|7|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[en/D4/A4][en/D5/A4/A5][en/C4/F4][en/Bf3/F3/Bf3][en/D4/G3/A4][en/G3/Ef4][en/F4/D5/A4][en/D5/Bf4]
Track:3|8|G|aeolian/hypodorian/minor/m|2|30|Electric_Piano_1|SoundFonts/Fluid.SF2|phaser_01|[hn/C3][hn/F3/C4]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x.x.x.x...x.x.x.	7:15	Ride Cymbal 2
x...............	1:5	Low Agogo
x...............	1:9	Cabasa
x.......x.......	2:4	Open Hi-Hat
x...............	1:7	Ride Cymbal 2
x...............	1:7	Cowbell
x.....x...x.....	3:11	Low-Mid Tom
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
...............x	1:3	Low Floor Tom
x...............	1:14	Low Agogo
...............x	1:1	Acoustic Snare
x.......x.......	2:6	Low Timbale
...............x	1:6	High Tom
x....x.....x....	3:6	Open Triangle
...............x	1:1	Cabasa
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
x.......x.......	2:14	Open Hi-Hat
........x......x	2:7	Cabasa
.....x...x.....x	3:8	Mute Hi Conga
...............x	1:8	Splash Cymbal
...x..x....x...x	4:9	Mute Triangle
...............x	1:4	Low Tom
x...............	1:1	Cowbell
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
...............x	1:7	Tambourine
...............x	1:2	Acoustic Bass Drum
......x........x	2:9	Acoustic Bass Drum
x.x...x.x.x...x.	6:14	Tambourine
...x....x..x...x	4:15	Ride Cymbal 2
...............x	1:2	Pedal Hi-Hat
x..x.x..x..x.x..	6:12	Pedal Hi-Hat
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
x...............	1:3	Ride Bell
....x.....x....x	3:10	Acoustic Snare
x...x...x...x...	4:12	Open Hi Conga
...............x	1:2	Claves
x...x....x..x...	4:15	Maracas
x..x..x...x..x..	5:10	Chinese Cymbal
..x....x....x..x	4:10	Chinese Cymbal
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
....x.....x....x	3:16	Mute Hi Conga
x.......x.......	2:8	High Timbale
x.....x.........	2:5	Low Wood Block
...............x	1:7	Open Triangle
...............x	1:1	Pedal Hi-Hat
x...............	1:7	Claves
...............x	1:2	Low Agogo
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
x..........x....	2:3	Acoustic Bass Drum
...............x	1:7	Open Hi-Hat
x...x..x.x..x...	5:9	Open Hi-Hat
...............x	1:3	Low Floor Tom
x...............	1:11	Low Floor Tom
......x........x	2:13	Hi Bongo
....x.....x....x	3:6	Low Tom
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
...............x	1:2	High Timbale
...x.x...x.x...x	5:13	Tambourine
x....x.....x....	3:10	Ride Cymbal 2
....x.....x....x	3:13	Hi Bongo
x...............	1:3	Acoustic Snare
x...............	1:4	Hi-Mid Tom
.....x...x.....x	3:11	Acoustic Snare
MasteringEffect:boost_440and5k
3D
Specification_20190920_024930_004_001