Specification_20190920_024930_003_002
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_003_002
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_003_002
Visualization
Report
Track:1|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[hn/A3/D3][hn/F4/G4]
Track:1|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[qn/A3/F3][qn/E5][qn/E4][qn/G3]
Track:1|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[en/A3/F3][en/F4/A4][en/G4/Df5/E5][en/D4/D4][en/E3/E3/A3][en/Bf2/F2/E3][en/Df3/G3][en/A3/G3]
Track:1|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[sn/A3/A3][sn/A4/F4][sn/Bf4/Df5][sn/F4/Df4][sn/Df4][sn/D4][sn/E4/Df4/F4][sn/Bf3][sn/Bf2][sn/E2/F2][sn/G2][sn/F3/Df3][sn/Bf3][sn/Bf3/E4][sn/A3/E4/E4][sn/E4/F4]
Track:1|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[en/A3/A3/Bf3][en/E4][en/F3][en/F4][en/D4/G4/D4][en/Bf3][en/Bf4/Df5][en/Df4/G4]
Track:1|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[en/A3/Df4/F3][en/G5/C0][en/D5][en/F5][en/A3][en/A1][en/E2][en/E2]
Track:1|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[sn/A3/E4][sn/F4/G4/Df5][sn/E4/Df4/D4][sn/A3][sn/G3/Bf2/Bf3][sn/D4][sn/Bf4][sn/Bf4][sn/E4/A4][sn/D4/G4][sn/G4][sn/E5][sn/E5][sn/A4/F4/E5][sn/F4/Df5/Df5][sn/Bf4]
Track:1|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Honky-tonk_Piano|SoundFonts/TimbresOfHeaven.sf2|phaser_01|[wn/A3/Bf3/F3]
Track:2|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[qn/A3/D4][qn/E5/Bf4/Bf4][qn/F5][qn/D4/A3]
Track:2|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[wn/G3/D4/Df3]
Track:2|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[wn/A3/Bf3/F4]
Track:2|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[hn/A3/Bf3/E4][hn/F3]
Track:2|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[wn/A4/G4/D4]
Track:2|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[wn/A3/E4]
Track:2|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[hn/A3/G3/D4][hn/F3]
Track:2|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|earwax|[qn/Bf1][qn/E3/Bf3][sn/Df4/F4][sn/A5][qn/G3][en/D2/D2/A2]
Track:3|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[wn/D4/F4]
Track:3|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[hn/E5/D5/A4][qn/E5/D5][sn/Df4][en/Bf2][sn/D3]
Track:3|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[en/A3/D4][en/Df4/Df4][en/F4/A4][en/A4/D5/Df5][en/Bf4/F4/E4][en/D5][en/D5/Df5][en/E5]
Track:3|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[en/F4][en/G3/Bf3/Df3][en/D3/G3][hn/Df4][sn/D4/E4][sn/E3/Bf3]
Track:3|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[sn/A3/D4/D3][sn/Bf4/Bf4][sn/D5][sn/Bf4/E4/E4][sn/D5][sn/Bf5][sn/Bf5][sn/Bf4][sn/Df4][sn/Df4][sn/Bf3/Df4/F3][sn/Df3/Bf2][sn/Bf1/Df2][sn/G1/Df2/E2][sn/D2/A2][sn/F2]
Track:3|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[qn/A3/G3/A3][qn/E4/E4][qn/A3/D4][qn/D3/Bf2]
Track:3|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[en/A3][en/Bf4/D5][en/G4/D4][en/F3/Df4][en/Df3/A2][en/F3][en/A3/D4/D4][en/A3]
Track:3|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Baritone_Sax|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_02|[hn/A3][hn/Bf1]
Track:4|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[sn/A4][sn/Df4][sn/G3/E4/Bf3][en/Df4/F4][qn/E3][qn/A2/D2][sn/Df4/G4/E4][en/A4]
Track:4|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[qn/A3][qn/A3][qn/Bf3][qn/F3]
Track:4|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[hn/A3/D4/G3][hn/E4/A3/Df4]
Track:4|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[qn/A3][qn/A3][qn/G2/F2][qn/Bf4]
Track:4|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[en/F4][sn/G3/A3/G3][en/F4/G4][sn/G3/Df3/Df3][hn/Df3/F2/A2][sn/Bf3][sn/Df3/A2/Bf2]
Track:4|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[qn/A3/E3/A3][qn/D5][qn/G1/D1/A1][qn/G5/G5/Df5]
Track:4|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[sn/E2][en/E4][sn/D4/A4][qn/E3/F3][en/E4/A3][en/E3/Bf3/G3][qn/A2/Df3/Df2]
Track:4|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|reverb_03|[qn/A3/D3][qn/Df5/F4][qn/Bf3/E4/D3][qn/E3/E3]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
..xx.x...x...xx.	High Timbale
xxx.xxxxx.x.xxx.	Side Stick
xxxx.......xxx.x	Acoustic Snare
..x.x.x.xx.x.xxx	Crash Cymbal 1
..x.....x.......	Splash Cymbal
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
x..xx.x.xx..x..x	Mute Hi Conga
..x..x..xx..xxx.	Hi-Mid Tom
.xxxxxxxxx..xxx.	Hi Wood Block
xxxx.x.x...x...x	Ride Bell
..xxx.xx...x.x.x	Tambourine
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
x......x..xx...x	Crash Cymbal 1
x.x.x......xx.xx	Acoustic Bass Drum
.xxxxxxx.xx..x.x	Acoustic Bass Drum
..xx..xx.x.xxx..	Low-Mid Tom
x.xxx...xxx..x.x	High Tom
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
x.xx..xx.x.xxxxx	Crash Cymbal 2
x..xxxxx.x.xxxx.	Mute Hi Conga
x..xxx.x.x..x..x	Claves
..x.x.x.x.x.x.xx	Closed Hi Hat
x...xxx....x...x	High Timbale
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
xx....xx..xx.xxx	Low Floor Tom
xxx...x..xxx...x	Claves
x...x....xxxx..x	Tambourine
x...x...x..x.xxx	Bass Drum 1
.xxx.x.x.....xxx	Cabasa
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
..x..xxxxxx..x..	Tambourine
.x.xxx..xxxx..xx	Acoustic Bass Drum
...x..xxx....xxx	Side Stick
..xx.xxx...xxx.x	Chinese Cymbal
xx..x..xx..xxxx.	Low Agogo
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
.xxx.x.x...x.x..	Low Agogo
...xxxxxx.xxx.x.	Low Agogo
...x..xx...x...x	Open Triangle
.....xx.xx.x.x.x	Crash Cymbal 2
...x.....x.xxxx.	Pedal Hi-Hat
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
.xxx.xxxxxxx...x	Claves
.xx.xxx.xx.x.xx.	Cabasa
x..xx....xx.xxx.	Open Hi Conga
......x.x...xx.x	Tambourine
.x.xxxxx......x.	High Timbale
MasteringEffect:echo_04
3D
Specification_20190920_024930_003_002