Specification_20190920_024930_001_001
Audio
Track Cover
Video
Spectrogram
Specification_20190920_024930_001_001
MIDI Graph
Specification_20190920_024930_001_001
Visualization
Report
Track:1|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[en/A3/D3][en/G4/F4/F4][en/F4/A4][en/G3/D3][en/E3][en/A3/D3/G3][en/A3][en/E3]
Track:1|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[hn/A3/Df4/A3][hn/E3/Bf3]
Track:1|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[wn/A3/D3]
Track:1|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[hn/A3/F4][hn/Df3/G2/A2]
Track:1|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[en/A3/G3][en/F5/F5][en/Bf4/Df5][en/A2/E2/F3][en/Df2][en/A3/D4][en/E5/D5/G5][en/G4]
Track:1|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[hn/A4/A4][en/F5/F5][qn/Df4/A3/Bf3][sn/A1][sn/D2/G1]
Track:1|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[sn/A3/Df4/E4][en/G2][en/Bf2][en/E4/Df4/E4][hn/D4/Bf3][sn/D4/E4/F4]
Track:1|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Harmonica|SoundFonts/Fluid.SF2|AlienWah_500|[wn/A3/Bf3]
Track:2|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[hn/A3/Bf3][hn/G2/G2]
Track:2|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[qn/A3/F3][qn/Df5][qn/G2/G2/F2][qn/D3/G3/F3]
Track:2|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[sn/G4/F4/F4][hn/Bf3/D3/A3][en/A3][en/E4/F4][en/G3/Bf3/F3][sn/A2]
Track:2|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[sn/A3/G3][sn/Bf3][sn/D4/D4][sn/E4/D4][sn/F4/Df4][sn/G4][sn/A4][sn/A4/F4][sn/Bf4/Df5][sn/Bf4][sn/A4/Df4/D5][sn/A4/F4][sn/G4/E4][sn/G4][sn/F4/D4][sn/E4/G3/D4]
Track:2|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[en/G4/D4][hn/E4/Df4][en/Bf3][sn/G4][en/F5/D5/F5][sn/D5/G4]
Track:2|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[wn/A3/E4]
Track:2|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[en/A3/E4][en/A4][en/G5/A5][en/Bf5/G5][en/G5/Bf4][en/Bf4/E5][en/Bf3/E3][en/Bf2/F2]
Track:2|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Piano_2|SoundFonts/Fluid.SF2|echo_01000|[sn/A3/E3][sn/F4][sn/D5/Bf5][sn/F5][sn/G5/Bf4][sn/F5/D5][sn/Df5][sn/F4][sn/A3][sn/D3/A2][sn/Bf2][sn/A2/D3][sn/Bf2][sn/E3/F3][sn/Bf3][sn/G4/Bf4]
Track:3|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[hn/A3/D4/F3][hn/A4]
Track:3|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[qn/Bf4][en/Df5][en/E4][hn/Df4/Df4]
Track:3|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[qn/F5/D5][en/F2][sn/Df4][qn/Bf3/G3][qn/A2][sn/F5/A5]
Track:3|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[en/A3/D4][en/F4/E4][en/Df4][en/E3/A3][en/E3][en/Df4/A3][en/D4/F4][en/F3/G3]
Track:3|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[hn/F4/Df5/G4][sn/Df3/F3][sn/E2][qn/D4][en/D5]
Track:3|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[hn/A4/D4/Bf4][qn/Bf3][sn/Bf3/D4][sn/G3/A3][sn/G2][sn/A3]
Track:3|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[wn/E5]
Track:3|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Electric_Guitar_(muted)|SoundFonts/Fluid.SF2|dk_AmpVTS_01|[qn/A3/D3][qn/A3/Bf3/E3][qn/F4/Bf4][qn/Df3]
Track:4|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[qn/D5][en/Bf4/G4][hn/E3][sn/F2/Df2][sn/D3/A2]
Track:4|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[qn/A3][qn/Df4][qn/F2][qn/Df5]
Track:4|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[wn/A3/E4/G3]
Track:4|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[wn/A3]
Track:4|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[wn/F4]
Track:4|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[wn/A3]
Track:4|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[sn/F4/Bf4][en/Bf4/Df5][sn/A4/Bf4/Df5][en/D4][sn/F3][en/Df3/E2][en/Bf2/D2][en/D3][en/G3/E4][sn/Df4/E4]
Track:4|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(steel)|SoundFonts/Fluid.SF2|1CalfVintDelay_030|[hn/E4/A3][en/D4][qn/Df4/A3/Df4][sn/E4][sn/A3]
Track:5|1|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[wn/A3/E3]
Track:5|2|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[hn/A3/E4][hn/A2/E2]
Track:5|3|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[en/Bf4/F4/E5][hn/G5/G5/Df6][en/Df6/C0/Df6][qn/Df6/C0]
Track:5|4|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[sn/A3/F4/F4][sn/F4/Bf4/D5][sn/Bf4][sn/Bf4/A4/Bf4][sn/F4/Bf3][sn/Df4/D4/D4][sn/Bf3/Bf3][sn/Df4/A4][sn/D4][sn/Df4/E3][sn/G3/Bf3/G3][sn/Bf2/E3/G2][sn/F2/Bf1/A2][sn/F2][sn/Bf2/E2][sn/G3/Bf3]
Track:5|5|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[qn/F4][hn/D3/E3][sn/A3/D4][en/E3/F3][sn/G4/G4/Df5]
Track:5|6|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[qn/A3/D4/F3][qn/F4/D5][qn/E3][qn/E3]
Track:5|7|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[qn/G1/G1][en/Bf2/D3/F2][hn/D5/A4/A4][en/D4]
Track:5|8|D|harmonic minor/hm|2|30|Acoustic_Guitar_(nylon)|SoundFonts/Fluid.SF2|guitarix_distortion|[wn/Df5]
Percussion:reverb_01
-------------------------------------- 1 ---------------------------------------
x.x..xx.x.....xx	Low Tom
x.xx...x...xxxx.	Open Hi-Hat
xxx.xxx.xx..xxx.	Acoustic Snare
..x..x..x....x.x	Hi-Mid Tom
-------------------------------------- 2 ---------------------------------------
xx.xx...x.x.x...	Chinese Cymbal
x..xxx..x....x.x	Hi-Mid Tom
x..xx.xx...xxxxx	Chinese Cymbal
.x.x.x.xx...x...	Side Stick
-------------------------------------- 3 ---------------------------------------
....x.x.xxx.xx..	Low Floor Tom
x.xx..x.x..x.xxx	Splash Cymbal
xxxxx.x......x..	Closed Hi Hat
.xx.x..x..x.xx.x	Tambourine
-------------------------------------- 4 ---------------------------------------
x..x.xxxx.xx..x.	Open Hi Conga
xx....x....x..xx	Claves
xx......xxx.x..x	Low Tom
xxx.x.x.x.xx.x.x	Acoustic Bass Drum
-------------------------------------- 5 ---------------------------------------
...x.xx.x.x..xx.	Crash Cymbal 1
..x...xx.xx..xxx	Low-Mid Tom
..x....x.x..x..x	Acoustic Bass Drum
x..xxxx.xx.xxx.x	Low Wood Block
-------------------------------------- 6 ---------------------------------------
.xxx.......x....	Maracas
xx.x.....x.x.x..	Open Triangle
.xxx.x..x.xx.xxx	High Timbale
xx...xx..xx.xxxx	Ride Cymbal 2
-------------------------------------- 7 ---------------------------------------
xx.xx...xxx.xx..	Crash Cymbal 2
x.xx.x..x.x..x..	High Timbale
.xx..x.xx.......	Crash Cymbal 2
xx....x....xxxx.	Low Agogo
-------------------------------------- 8 ---------------------------------------
x.xxxxx.xxx.xx.x	Acoustic Bass Drum
.x..x..x.....xxx	Hi Wood Block
.xx.x...x.x.x..x	Crash Cymbal 2
...xxxxx.x.x....	Mute Hi Conga
MasteringEffect:reverb_01
3D
Specification_20190920_024930_001_001